Longueur Hors Tout: | 12,58 m |
---|
Longueur à la flottaison: | 7,2 m |
---|---|
Tirant d'eau min.: | 1,25 m |
Déplacement: | 11580 kg |
---|---|
Type de déplacement: | Lège |
Total: | 106 m² |
---|---|
Grand-voile: | 66 m² |
Voile avant: | 40 m² |
Nombre de places assises: | 10 |
---|---|
Salon transformable: | Yes |
Guindeau: | Guindeau électrique |
Capacité radeau de survie: | 10 |
Circuit électrique: | 220V |
---|---|
Flaps: | Non |
Nombre de réservoirs de carburant: | 1 |
---|---|
Capacité des réservoirs de carburant: | 470 L |
Matériau des réservoirs de carburant: | Plastique |
Nombre de réservoirs à eau douce: | 2 |
---|---|
Capacité réservoirs à eau douce: | 750 L |
Matériau des réservoirs à eau douce: | Plastique |
Nombre de cabines: | 4 |
---|---|
Number of Crew Cabins: | 1 |
Nombre de couchages | 10/11 |
Carré transformable | Oui |
#1 Marque du moteur: | Volvo penta |
---|---|
Année du moteur: | 2020 |
Moteurs primaires: | Inbord |
Moteur: | 36,8 kW / 50 CV |
Heures moteur: | 1010 |
Localisation: | Gauche |
Modèle de moteur: | D2 |
---|---|
Type de carburant: | Diesel |
Hélices repliables: | Oui |
Type d'entraînement: | Propulsion vélique (sail drive) |
Type d'hélice : | 3 pales |
#2 Marque du moteur: | Volvo Penta |
---|---|
Année du moteur: | 2020 |
Moteurs primaires: | Inbord |
Moteur: | 36,8 kW / 50 CV |
Heures moteur: | 1010 |
Localisation: | Droite |
Modèle de moteur: | D2 |
---|---|
Fuel Type: | Diesel |
Hélices repliables: | Oui |
Type d'entraînement: | Propulsion vélique (sail drive) |
Type d'hélice : | 3 pales |
Tendance Voile
Quai de la Galiote☎ : 04 94 55 23 23